| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Производител | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Модел | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Тип мощност | 动力类型 | Батерия | Батерия | Батерия | |
| 1.4 | Тип на операцията | 驾驶方式 | Стил на шофиране | Стил на шофиране | Стил на шофиране | |
| 1.5 | Номинален капацитет | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Център за натоварване | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Преден отвес | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Междуосие | 轴距 | y (мм) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Тегло 重量 | ||||||
| 2.1 | Сервизно тегло (вкл. батерия) | 整车重量(含电池) | килограма | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Разпределение на теглото при натоварване, задвижваща/товарна страна | 负载重量分布,驱动 | килограма | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Разпределение на теглото при разтоварване, задвижваща/товарна страна | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | килограма | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Колело轮 | ||||||
| 3.1 | Типове колела | 车轮类型 | PU | PU | PU/твърда гума | |
| 3.2 | Товарно колело | 轮胎尺寸,承重侧 | мм | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Задвижващо колело | 轮胎尺寸,驱动侧 | мм | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Брой колела,,предни/задни(x{0}}задвижващо колело) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Протектор на колелото, задвижваща страна | 轮距,驱动侧 | b10 (мм) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Протектор на колелото, товарна страна | 轮距,承重侧 | b11(мм) | 804 | 804 | 870 |
| Размер尺寸 | ||||||
| 4.1 | Накланяне на мачтата | 门架倾斜范围,前/后 | / ( степен ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Височина на затворена мачта | 门架闭合高度 | h1 (мм) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Свободна височина на повдигане | 自由起升高度 | h2 (мм) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Височина на повдигане | 起升时门架最大高度 | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Удължена височина на мачтата | 护顶架高度 | h4 (мм) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Височина на предпазителя над главата | 护顶架高度 | h6 (мм) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Височина на седалката | 座椅高度 | h7 (мм) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Обща дължина | 整车长度 | L1 (мм) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Дължина до лицето на вилицата | 至叉面长度 | L2 (мм) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Обща ширина | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Размер на вилицата | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Ниво на монтаж | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Ширина на носача на вилката | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Външна ширина на вилицата | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Пътен просвет на мачтата | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Пътен просвет на каросерията | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Ширина на пътеката за палет 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Ширина на пътеката за палет 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Радиус на завъртане | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Функция 性能 | ||||||
| 5.1 | Скорост на шофиране (зареждане/разтоварване) | 行驶速度,满/空载 | км/ч | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Скорост на повдигане (зареждане/разтоварване) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Скорост на понижаване (зареждане/разтоварване) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Теглителен капацитет (натоварване/разтоварване) (S2-5мин) | 牵引力 (S2-5 мин.) | N | / | / | |
| 5.8 | Макс. качване (зареждане/разтоварване) (S2-5мин) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5 мин.) | процент (tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Тип спирачка | 制动方式 | Хидравличен плюс електромагнит | Хидравличен плюс електромагнит | Хидравличен плюс електромагнит | |
| Карайте 驱动 | ||||||
| 6.1 | Задвижващ двигател (S2-60мин) | 驱动电机功率 (S2-60 мин.) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Повдигащ мотор (S3-15 процента) | 起升电机功率,(S3-15 процента ) | kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Напрежение/капацитет на батерията | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Тегло на батерията | 电池重量 | килограма | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Кормилната система | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Опция 选项 | ||||||
| 7.1 | Конфигурация на литиева батерия | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Остави съобщение
Електрически мотокар с обхват 1.0Тон 1,5 тона 3000 мм-4500 мм дебела гума за електрически велосипед
Изпрати запитване












